Details
Name: | Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone [BDrip 720p-H... | |||
Description: PRESENTA Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone [BDrip 720p-H264-Ita Dts Ac3 Jpn Ac3-SoftSub Ita][TNT Village] .: SCHEDA :. Durata 98 minuti Genere Animazione Regia Hideaki Anno (capo) Masayuki Kazuya Tsurumaki Soggetto Hideaki Anno Produttore Toshimichi Otsuki Casa di produzione KlockWorx Studio Khara Distribuzione (Italia) Dynit Character design Yoshiyuki Sadamoto Mecha design Hideaki Anno Ikuto Yamashita Fotografia Susumu Fukushi Montaggio Hirofumi Okuda Musiche Shiro Sagisu .: TRAMA :. L'incontro di un padre e di un figlio che non si vedono da anni, Gendo e Shinji Ikari, si trasforma nel teatro di una guerra spaventosa. La battaglia del genere umano contro le creature denominate Angeli è giocata con armi di nuova concezione (gli Evangelion) e al contempo antichissime (l'intelletto dei tecnocrati che manipola i sentimenti dei soldati al fronte). Un finale ben diverso da quello che Shinji, nel giorno in cui fa ritorno a Neo Tokyo-3 per riabbracciare il genitore, aveva immaginato. Sconfitta la tentazione di scappare da se stesso, il "pilota della speranza" scopre un mondo nuovo, popolato da cognizioni apparentemente inconciliabili con l'individuo che era prima di approdare alla Nerv.. .: ScreenShots :. .: DATI TECNICI :. [ Info sul file ] Nome: Evangelion 1.11 - You Are Not Alone 720p.mkv Data: 28/02/2011 12:15:56 Dimensione: 5,458,877,847 bytes (5205.992 MB) [ Info generiche ] Durata: 01:40:59 (6058.56 s) Tipo di contenitore: matroska Data creazione: 27/02/2011 22:23:47 UTC Streams totali: 6 Tipo stream n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {Encode TSR} Tipo stream n. 2: audio (A_DTS) {Italian DTS @ 1536 kbps} Tipo stream n. 3: audio (A_AC3) {Italian AC3 @ 640 kbps} Tipo stream n. 4: audio (A_AC3) {Japanese AC3 @ 640 kbps} Tipo stream n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF {Italian} Tipo stream n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF {Italian Forced} Audio streams: 3 Muxing Application: libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0 Writing Application: mkvmerge v4.0.0 ('The Stars were mine') built on Jun 5 2010 17:44:09 [ Dati rilevanti ] Risoluzione: 1280 x 720 Larghezza: multipla di 32 Altezza: multipla di 16 DRF medio: 15.987367 Deviazione standard: 0.384613 Media pesata dev. std.: 0.286980 [ Traccia video ] Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC Risoluzione: 1280 x 720 Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777777 Pixel aspect ratio: 1:1 = 1 Display aspect ratio: 16:9 = 1.777777 Framerate: 23.976024 fps Stream size: 3,344,468,740 bytes Durata: 01:40:59 (6058.510597 s) Bitrate: 4416.225652 kbps Qf: 0.199862 [ Traccia audio n. 1 ] Codec ID: A_DTS Canali (contenitore): 6 Frequenza: 48000 Hz Stream size: 1,142,791,856 bytes Bitrate (contenitore): 1508.994686 kbps [ Traccia audio n. 2 ] Codec ID: A_AC3 Canali (contenitore): 6 Frequenza: 48000 Hz Stream size: 484,684,800 bytes Bitrate (contenitore): 640 kbps [ Traccia audio n. 3 ] Codec ID: A_AC3 Canali (contenitore): 6 Frequenza: 48000 Hz Stream size: 484,684,800 bytes Bitrate (contenitore): 640 kbps [ Info sulla codifica H.264 ] User data: x264 User data: core 114 r1913 5fd3dce User data: H.264/MPEG-4 AVC codec User data: Copyleft 2003-2011 User data: http://www.videolan.org/x264.html User data: cabac=1 User data: ref=7 User data: deblock=1:-3:-3 User data: analyse=0x3:0x113 User data: me=umh User data: subme=9 User data: psy=1 User data: psy_rd=0.90:0.00 User data: mixed_ref=1 User data: me_range=24 User data: chroma_me=1 User data: trellis=2 User data: 8x8dct=1 User data: cqm=0 User data: deadzone=21,11 User data: fast_pskip=0 User data: chroma_qp_offset=-2 User data: threads=6 User data: sliced_threads=0 User data: nr=0 User data: decimate=0 User data: interlaced=0 User data: constrained_intra=0 User data: bframes=10 User data: b_pyramid=2 User data: b_adapt=2 User data: b_bias=0 User data: direct=3 User data: weightb=1 User data: open_gop=0 User data: weightp=2 User data: keyint=250 User data: keyint_min=23 User data: scenecut=40 User data: intra_refresh=0 User data: rc_lookahead=50 User data: rc=2pass User data: mbtree=1 User data: bitrate=4416 User data: ratetol=1.0 User data: qcomp=0.60 User data: qpmin=0 User data: qpmax=51 User data: qpstep=4 User data: cplxblur=20.0 User data: qblur=0.5 User data: vbv_maxrate=50000 User data: vbv_bufsize=50000 User data: nal_hrd=none User data: ip_ratio=1.40 User data: aq=1:0.70 SPS id: 0 Profile: High@L4.1 Num ref frames: 7 Aspect ratio: Square pixels Chroma format idc: YUV 4:2:0 PPS id: 0 (SPS: 0) Codifica entropica: CABAC Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction 8x8dct: Sì Frames totali: 145259 Drop/delay frames: 0 Frames corrotti: 0 P-slices: 38499 ( 26.504 %) ####### B-slices: 105298 ( 72.490 %) ################## I-slices: 1462 ( 1.006 %) SP-slices: 0 ( 0.000 %) SI-slices: 0 ( 0.000 %) [ Analisi DRF ] DRF medio: 15.987367 Deviazione standard: 0.384613 DRF max: 22 DRF<13: 0 ( 0.000 %) DRF=13: 800 ( 0.551 %) DRF=14: 626 ( 0.431 %) DRF=15: 4922 ( 3.388 %) # DRF=16: 132220 ( 91.024 %) ####################### DRF=17: 6659 ( 4.584 %) # DRF=18: 22 ( 0.015 %) DRF=19: 6 ( 0.004 %) DRF=20: 3 ( 0.002 %) DRF=21: 0 ( 0.000 %) DRF=22: 1 ( 0.001 %) DRF>22: 0 ( 0.000 %) P-slices DRF medio: 16.045923 P-slices deviazione std.: 0.327482 P-slices DRF max: 22 B-slices DRF medio: 16.000693 B-slices deviazione std.: 0.268142 B-slices DRF max: 20 I-slices DRF medio: 13.485636 I-slices deviazione std.: 0.577270 I-slices DRF max: 17 [ Capitoli ] 00:00:00.000: 00:00:00,000 - 00:00:11,011 00:00:11.011: 00:00:11,011 - 00:00:16,350 00:00:16.350: 00:00:16,350 - 00:00:23,357 00:00:23.357: 00:00:23,357 - 00:00:32,866 00:00:32.866: 00:00:32,866 - 00:02:05,792 00:02:05.792: 00:02:05,792 - 00:10:47,397 00:10:47.397: 00:10:47,397 - 00:13:29,767 00:13:29.767: 00:13:29,767 - 00:14:27,575 00:14:27.575: 00:14:27,575 - 00:17:11,697 00:17:11.697: 00:17:11,697 - 00:19:13,861 00:19:13.861: 00:19:13,861 - 00:27:34,069 00:27:34.069: 00:27:34,069 - 00:29:43,031 00:29:43.031: 00:29:43,031 - 00:30:56,938 00:30:56.938: 00:30:56,938 - 00:35:50,398 00:35:50.398: 00:35:50,398 - 00:38:00,778 00:38:00.778: 00:38:00,778 - 00:41:24,732 00:41:24.732: 00:41:24,732 - 00:42:41,350 00:42:41.350: 00:42:41,350 - 00:44:35,464 00:44:35.464: 00:44:35,464 - 00:48:57,268 00:48:57.268: 00:48:57,268 - 00:52:15,007 00:52:15.007: 00:52:15,007 - 00:53:11,522 00:53:11.522: 00:53:11,522 - 00:55:19,066 00:55:19.066: 00:55:19,066 - 00:56:38,770 00:56:38.770: 00:56:38,770 - 01:01:43,325 01:01:43.325: 01:01:43,325 - 01:03:15,291 01:03:15.291: 01:03:15,291 - 01:07:15,949 01:07:15.949: 01:07:15,949 - 01:08:54,047 01:08:54.047: 01:08:54,047 - 01:10:48,202 01:10:48.202: 01:10:48,202 - 01:14:48,859 01:14:48.859: 01:14:48,859 - 01:18:55,773 01:18:55.773: 01:18:55,773 - 01:21:17,664 01:21:17.664: 01:21:17,664 - 01:23:23,749 01:23:23.749: 01:23:23,749 - 01:28:11,161 01:28:11.161: 01:28:11,161 - 01:33:23,807 01:33:23.807: 01:33:23,807 - 01:35:23,384 01:35:23.384: 01:35:23,384 - 01:40:23,893 01:40:23.893: 01:40:23,893 - [non specificato] Rapporto generato da AVInaptic (18-11-2007) in data 17 mag 2011, h 20:33:28 | ||||
Category: | Anime > All | |||
Lang: | Italian | |||
Total Size: | 5.08 GB | |||
Info Hash: | 518b5bfc6b294e5ee69eb66884067b07d37a4946 | |||
Added By: | Dorelik (Subscribe) | |||
Date Added: | 18-05-2011 06:58:10 | |||
Views: | 10 | |||
Verified: | Dorelik | |||
No comments:
Post a Comment